斗山300KW柴油發(fā)電機(jī)組詳細(xì)技術(shù)參數(shù) | |
一、機(jī)組參數(shù) | |
機(jī)組型號(hào): | PJS-D330 |
制造商: | 珀金斯動(dòng)力 |
機(jī)組產(chǎn)地: | 中國(guó).揚(yáng)州 |
主用功率: | 300KW |
備用功率: | 330kW |
額定電流: | 540A |
機(jī)組尺寸(mm): | 3000*1400*1800 |
機(jī)組重量(K G): | 2800 |
蓄電池額定容量: | 120AH 2個(gè) |
二、柴油機(jī)參數(shù) | |
柴油機(jī)型號(hào): | P158LE-1 |
制造商: | 斗山集團(tuán) |
柴油機(jī)產(chǎn)地: | 韓國(guó) |
柴油機(jī)缸數(shù): | 8 |
缸徑*行程(mm): | 128*142 |
燃油消耗(g/kw.h): | 205 |
冷卻方式: | 水冷 |
調(diào)速方式: | 電子調(diào)速 |
三、發(fā)電機(jī)參數(shù) | |
發(fā)電機(jī)型號(hào): | ECO40 1S4A |
制造商: | 意大利美奧迪 |
發(fā)電機(jī)原產(chǎn)地: | 意大利 |
額定電壓(V): | 400/230 |
勵(lì)磁方式: | 無(wú)刷自勵(lì)磁 |
相數(shù): | 3相 |
防護(hù)等級(jí): | IP23 |
絕緣等級(jí): | H |
繞組材質(zhì): | 全銅 |
節(jié)距: | 2/3 |
定子匝數(shù): | 72 |
四、控制系統(tǒng) | |
制造商: | 英國(guó)深海 |
原產(chǎn)地: | 英國(guó) |
型號(hào): | DSE6020 |
顯示模式: | 液晶顯示 |
語(yǔ)言類型: | 支持16國(guó)語(yǔ)言 |
保護(hù)功能: | 報(bào)警功能、跳閘、保護(hù)停機(jī)、緊急停車 |