機(jī)組型號(hào) | 輸出功率(KW) | 電流(A) | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 缸徑 X 行程(mm) | 排氣量(L) | 油耗(g/kw.h) | 尺寸(L × W × H) | 重量(kg) | 點(diǎn)擊 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 備用 | ||||||||||
PJS-X110 | 100 | 110 | 180 | WD129D11 | 6 | 135*150 | 12.88 | 213 | 2450*800*1500 | 1900 | 詳細(xì) |
PJS-X140 | 128 | 140 | 230 | WD150D15 | 6 | 140*160 | 14.77 | 213 | 2450*800*1500 | 2100 | 詳細(xì) |
PJS-X160 | 150 | 160 | 270 | WD129TD16 | 6 | 135*150 | 12.9 | 213 | 2500*900*1900 | 2200 | 詳細(xì) |
PJS-X175 | 160 | 175 | 288 | WD129TD17 | 6 | 135*150 | 12.9 | 217 | 2850*1100*1900 | 2250 | 詳細(xì) |
PJS-X190 | 170 | 190 | 306 | WD135TD19 | 6 | 138*150 | 12.9 | 217 | 2850*1100*1900 | 2250 | 詳細(xì) |
PJS-X220 | 200 | 220 | 360 | WD258D22 | 6 | 135*150 | 25.8 | 213 | 3150*1160*1800 | 2500 | 詳細(xì) |
PJS-X230 | 210 | 230 | 378 | WD129TAD23 | 6 | 135*150 | 12.9 | 231 | 3150*1160*1800 | 2500 | 詳細(xì) |
PJS-X260 | 240 | 260 | 432 | WD129TAD25 | 6 | 135*150 | 12.8 | 213 | 3150*1160*1800 | 2500 | 詳細(xì) |
PJS-X280 | 250 | 280 | 450 | WD240TD28 | 6 | 135*150 | 14.77 | 213 | 3150*1160*1800 | 2700 | 詳細(xì) |
PJS-X310 | 280 | 310 | 504 | WD145TAD30 | 6 | 138*160 | 14.5 | 213 | 3150*1160*1800 | 2800 | 詳細(xì) |
PJS-X340 | 308 | 340 | 554 | WD145TAD33L | 6 | 138*160 | 14.5 | 213 | 3250*1160*1800 | 2800 | 詳細(xì) |
PJX-X350 | 320 | 350 | 576 | WD269TD35 | 12 | 138*160 | 26.9 | 213 | 3400*1500*2140 | 2900 | 詳細(xì) |
PJS-X380 | 340 | 380 | 612 | WD269TAD38 | 12 | 138*150 | 26.9 | 213 | 3400*1500*2140 | 3100 | 詳細(xì) |
PJX-X420 | 380 | 420 | 684 | WD269TAD41 | 12 | 138*150 | 26.9 | 213 | 3400*1500*2140 | 3200 | 詳細(xì) |
PJS-X430 | 390 | 430 | 702 | WD269TAD43 | 12 | 138*150 | 26.9 | 213 | 3500*1616*2200 | 3600 | 詳細(xì) |
PJS-X450 | 410 | 450 | 738 | WD164TAD45 | 12 | 138*150 | 27.3 | 213 | 3500*1616*2200 | 3650 | 詳細(xì) |
PJS-X460 | 420 | 460 | 756 | WD269TAD45 | 12 | 138*150 | 26.9 | 213 | 3500*1616*2200 | 3700 | 詳細(xì) |
PJS-X480 | 435 | 480 | 783 | WD269TAD48 | 12 | 138*150 | 26.9 | 213 | 3650*1616*2200 | 3800 | 詳細(xì) |
PJS-X505 | 460 | 505 | 828 | WD269TAD50 | 12 | 138*150 | 26.9 | 213 | 3650*1616*2200 | 4050 | 詳細(xì) |
PJS-X560 | 510 | 560 | 918 | WD287TAD56 | 12 | 138*160 | 27.3 | 213 | 3650*1616*2200 | 4100 | 詳細(xì) |
PJS-X580 | 525 | 580 | 945 | WD287TAD58 | 12 | 138*160 | 27.7 | 213 | 3650*1616*2200 | 4150 | 詳細(xì) |
PJS-X610 | 560 | 610 | 1008 | WD287TAD61L | 12 | 138*160 | 28.7 | 213 | 3650*1616*2200 | 4250 | 詳細(xì) |
PJS-X680 | 620 | 680 | 1116 | WD305TAD68 | 12 | 140*165 | 30.5 | 213 | 4000*1850*2100 | 4350 | 詳細(xì) |
PJS-X780 | 709 | 780 | 1276 | WD327TAD78 | 12 | 145*165 | 32.7 | 213 | 4000*1850*2100 | 4500 | 詳細(xì) |
PJS-X820 | 745 | 820 | 1341 | WD327TAD82 | 12 | 145*165 | 32.7 | 217 | 4300*1900*2100 | 4750 | 詳細(xì) |
PJS-X880 | 800 | 880 | 1440 | WD327TAD88 | 12 | 145*165 | 32.7 | 217 | 4500*1950*2250 | 4900 | 詳細(xì) |
無(wú)錫動(dòng)力柴油發(fā)電機(jī)組介紹: |
無(wú)錫動(dòng)力工程股份有限公司是中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)中缸徑多缸柴油機(jī)分會(huì)的副理事長(zhǎng)及秘書長(zhǎng)單位,無(wú)錫華友發(fā)電設(shè)備有限公司是中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)內(nèi)燃發(fā)電分會(huì)的副理事長(zhǎng)單位,無(wú)錫萬(wàn)迪精密機(jī)械有限公司是中國(guó)鑄造協(xié) |
會(huì)和江蘇省鑄造協(xié)會(huì)會(huì)員單位。公司被中國(guó)市場(chǎng)調(diào)查研究中心評(píng)為中國(guó)內(nèi)燃機(jī)制造10強(qiáng)企業(yè)。公司研制、生產(chǎn)的萬(wàn)迪牌柴油機(jī)及其成套產(chǎn)品獲得出口產(chǎn)品質(zhì)量許可證書,被授予江蘇省著名商標(biāo)和江蘇名牌產(chǎn)品稱號(hào)。在行業(yè) |
內(nèi)率先獲得國(guó)家環(huán)保總局頒發(fā)非道路移動(dòng)機(jī)械用柴油機(jī)的國(guó)Ⅱ階段排放達(dá)標(biāo)型式認(rèn)證證書。壓燃式多缸內(nèi)燃機(jī)(WD138系列)被列入工信部《節(jié)能機(jī)電設(shè)備(產(chǎn)品)推薦目錄》,獲頒機(jī)械工業(yè)節(jié)能機(jī)電設(shè)備(產(chǎn)品)證書。 |