機組型號 | 輸出功率(KW) | 電流(A) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑 X 行程(mm) | 排氣量(L) | 油耗(g/kw.h) | 尺寸(L × W × H) | 重量(kg) | 點擊 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 備用 | ||||||||||
PJS-D55 | 50 | 55 | 90 | DB58 | 6 | 102*118 | 5.785 | 210 | 2000*750*1100 | 1500 | 詳細 |
PJS-D70 | 64 | 70 | 115 | D1146 | 6 | 111*139 | 8.071 | 208 | 2300*780*1200 | 1900 | 詳細 |
PJS-D100 | 90 | 100 | 162 | D1146T | 6 | 111*139 | 8.071 | 194 | 2300*780*1200 | 1950 | 詳細 |
PJS-D130 | 118 | 130 | 212 | DP086TA | 6 | 111*139 | 8.071 | 200 | 2400*950*1540 | 2000 | 詳細 |
PJS-D145 | 140 | 145 | 252 | P086TI-1 | 6 | 111*139 | 8.071 | 203 | 2400*780*1300 | 2000 | 詳細 |
PJS-D176 | 160 | 176 | 288 | P086TI | 6 | 111*139 | 8.071 | 207 | 2600*950*1450 | 2200 | 詳細 |
PJS-D200 | 180 | 200 | 324 | DP086LA | 6 | 111*139 | 8.071 | 202 | 2700*1000*1500 | 2300 | 詳細 |
PJS-D240 | 220 | 240 | 396 | P123TI | 6 | 123*155 | 11.051 | 207 | 2800*1050*1550 | 2400 | 詳細 |
PJS-D260 | 240 | 260 | 432 | P126TI-II | 6 | 123*155 | 11.051 | 207 | 2900*1200*1600 | 2500 | 詳細 |
PJS-D330 | 300 | 330 | 540 | P158LE-1 | 8 | 128*142 | 14.618 | 205 | 3000*1400*1800 | 2800 | 詳細 |
PJS-D370 | 320 | 370 | 576 | P158LE | 8 | 128*142 | 14.618 | 205 | 3000*1400*1800 | 2900 | 詳細 |
PJS-D407 | 368 | 407 | 662 | DP158LC | 8 | 128*142 | 14.618 | 220 | 3120*1390*1700 | 3250 | 詳細 |
PJS-D464 | 420 | 464 | 756 | DP158LD | 8 | 128*142 | 14.618 | 220 | 3300*1390*1780 | 3285 | 詳細 |
PJS-D503 | 456 | 503 | 821 | DP180LA | 10 | 128*142 | 18.273 | 220 | 3300*1390*1780 | 3285 | 詳細 |
PJS-D559 | 507 | 559 | 913 | DP180LB | 10 | 128*142 | 18.273 | 220 | 3450*13920*1820 | 4200 | 詳細 |
PJS-D608 | 552 | 608 | 994 | DP222LB | 12 | 128*142 | 21.927 | 220 | 3480*1390*1820 | 4500 | 詳細 |
PJS-D664 | 601 | 664 | 1082 | DP222LC | 12 | 128*142 | 21.927 | 220 | 3480*1390*1820 | 4500 | 詳細 |
斗山柴油發電機組特點: |
一、精湛工藝 |
按照斗山嚴格的全球測試標準進行出廠測試; |
鈑金,噴涂工藝均嚴格執行斗山全球標準,確保機組達到良好的防銹與質量水平 |
二、系統集成 |
控制器操作簡單 |
提供8小時容量的油箱,蓄電池等完善的標準配置及齊全可選的配置,如寒冷環境中使用的水套加熱器等 |
三、安全保護系統 |
油溫,水溫,油壓,轉速,水(油)位,過載等眾多保護功能,充分考慮了各部件的安全問題,配備了隔熱排氣護套,蓄電池隔離開關,電纜接頭護套等,防止維修人員意外傷害。 |
四、啟動迅速 |
允許3次連續啟動,每次最小啟動間隔10秒鐘,滿足客戶應急用電需求。 |
五、穩定可靠 |
在環境溫度40度下滿負荷運行,無需降功率使用。真正的IP23防雨設計的控制柜,防止雨水滲漏而導致的電氣元件受損或漏電事故。 |