機組型號 | 輸出功率(KW) | 電流(A) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑 X 行程(mm) | 排氣量(L) | 油耗(g/kw.h) | 尺寸(L × W × H) | 重量(kg) | 點擊 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 備用 | ||||||||||
PJS-M240 | 224 | 240 | 403 | 6R1600G10F | 6 | 130*160 | 10.5 | 196 | 2800*1150*1650 | 2500 | 詳細 |
PJS-M275 | 250 | 275 | 450 | 6R1600G20F | 6 | 130*160 | 10.5 | 195 | 2900*1150*1650 | 2620 | 詳細 |
PJS-M330 | 300 | 330 | 540 | 8V1600G10F | 8 | 130*160 | 14 | 210 | 2980*1350*1760 | 3450 | 詳細 |
PJS-M350 | 320 | 350 | 576 | 8V1600G20F | 8 | 130*160 | 14 | 193 | 3040*1350*1760 | 3580 | 詳細 |
PJS-M407 | 370 | 407 | 666 | 10V1600G10F | 10 | 122*130 | 17.5 | 191 | 3220*1350*1850 | 3880 | 詳細 |
PJS-M440 | 400 | 440 | 720 | 10V1600G20F | 10 | 122*130 | 17.5 | 190 | 3220*1350*1850 | 4000 | 詳細 |
PJS-M520 | 480 | 520 | 864 | 12V1600G10F | 12 | 122*130 | 21 | 192 | 3500*1350*1850 | 4350 | 詳細 |
PJS-M570 | 520 | 570 | 936 | 12V1600G20F | 12 | 122*130 | 21 | 192 | 3400*1350*1850 | 4410 | 詳細 |
PJS-M704 | 640 | 704 | 1152 | 12V2000G65 | 12 | 130*150 | 23.28 | 202 | 3930*1580*2100 | 5155 | 詳細 |
PJS-M800 | 728 | 800 | 1310 | 16V2000G25 | 16 | 130*150 | 31.48 | 198 | 4380*1580*2250 | 6190 | 詳細 |
PJS-M880 | 800 | 880 | 1440 | 16V2000G65 | 16 | 130*150 | 31.48 | 205 | 4220*1580*2250 | 6590 | 詳細 |
PJS-M1000 | 910 | 1000 | 1638 | 18V2000G65 | 18 | 130*150 | 35.82 | 202 | 4500*190*2430 | 7225 | 詳細 |
奔馳柴油發電機組系列: |
MTU2000系列柴油發電機組 |
采用先進的ADEC電子管理系統,實現電子智能化管理,油耗更低,率先突破200g/kWh的瓶頸,第一次大修時間在24000小時以上。 |
MTU4000系列柴油發電機組 |
采用先進的ADEC電子管理系統,率先使用先進的共軌噴射技術,在電子管理系統精確控制下,噴射更加精準,燃燒更加充分,油耗更低,節能環保。第一次大修時間可達30000小時以上。 |
奔馳柴油發電機組特點: |
1.維修維護方便:水冷四沖程,90°V型氣缸排列,渦輪增壓中冷,采用濕式可換式缸套,一缸一蓋,干式排氣歧管,便于維護; |
2.智能化運行:采用專用的ADEC電子管理系統,可提供精確的數字式電子調速功能,機身關鍵部位設置數據采集點,實現故障自診斷及自動顯示,機組運行智能化,CAN總線技術; |
3.高運轉可靠性:采用3氣環鋁合金活塞結構,活塞頂環使用耐磨鑄鐵,氣門座鑲圈結構,延長使用壽命,活塞噴油冷卻,有效解決冷卻散熱,機組運轉更加可靠; |
4.節能環保:采用獨特的電控單體噴油泵,配合氣缸內直噴,排放優于德國TA Luft標準,電子智能管理,油耗更低,率先突破200g/KWh的瓶頸; |
5.性能優良:運行穩定,振動小,燃油消耗率機油消耗率低,運行壽命長,大修期長,噪音低。 |