機(jī)組型號 | 輸出功率(KW) | 電流(A) | 柴油機(jī)型號 | 缸數(shù) | 缸徑 X 行程(mm) | 排氣量(L) | 油耗(g/kw.h) | 尺寸(L × W × H) | 重量(kg) | 點(diǎn)擊 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 備用 | ||||||||||
PJS-S60 | 55 | 60 | 99 | SC4H95D2 | 4 | 105*124 | 6 | 230 | 1910*893*1170 | 940 | 詳細(xì) |
PJS-S75 | 70 | 75 | 126 | SC4H115D2 | 4 | 105*124 | 4 | 204 | 1950*893*1170 | 970 | 詳細(xì) |
PJS-S105 | 95 | 105 | 171 | SC4H160D2 | 4 | 105*124 | 4 | 198 | 2060*933*1185 | 1020 | 詳細(xì) |
PJS-S120 | 110 | 120 | 198 | SC4H180D2 | 4 | 105*124 | 4 | 193 | 2700*900*1750 | 1070 | 詳細(xì) |
PJS-S145 | 130 | 145 | 261 | SC8D220D2 | 6 | 114*135 | 8 | 200 | 2300*940*1200 | 1200 | 詳細(xì) |
PJS-S155 | 140 | 155 | 252 | SC7H230D2 | 6 | 105*124 | 6 | 193 | 2446*940*1376 | 1330 | 詳細(xì) |
PJS-S165 | 150 | 165 | 270 | SC7H250D2 | 6 | 105*124 | 6 | 193 | 2446*940*1376 | 1330 | 詳細(xì) |
PJS-S185 | 165 | 185 | 302.4 | SC8D280D2 | 6 | 114*135 | 8 | 200 | 2515*980*1500 | 1520 | 詳細(xì) |
PJS-S190 | 170 | 190 | 306 | SC13G280D2 | 6 | 135*150 | 13 | 200 | 2515*980*1500 | 1540 | 詳細(xì) |
PJS-S205 | 185 | 205 | 333 | SC13G310D2 | 6 | 135*150 | 13 | 200 | 2515*980*1500 | 1600 | 詳細(xì) |
PJS-S205 | 185 | 205 | 333 | SC9D310D2 | 6 | 114*135 | 9 | 200 | 2706*1040*1486 | 1600 | 詳細(xì) |
PJS-S230 | 210 | 230 | 378 | SC9D340D2 | 6 | 114*135 | 9 | 200 | 2706*1040*1486 | 1750 | 詳細(xì) |
PJS-S235 | 215 | 235 | 387 | SC13G355D2 | 6 | 135*150 | 13 | 200 | 3000*1040*1500 | 2500 | 詳細(xì) |
PJS-S280 | 250 | 280 | 450 | SC13G420D2 | 6 | 135*150 | 13 | 200 | 3156*1230*1674 | 2600 | 詳細(xì) |
PJS-S300 | 280 | 300 | 504 | 12V135AZD | 12 | 135*140 | 24 | 220 | 3250*1300*1950 | 3370 | 詳細(xì) |
PJS-S305 | 280 | 305 | 504 | SC12E460D2 | 6 | 128*153 | 12 | 192 | 3156*1230*1674 | 2800 | 詳細(xì) |
PJS-S335 | 305 | 335 | 549 | SC12E500D3 | 6 | 128*153 | 12 | 192 | 3300*1340*1900 | 3380 | 詳細(xì) |
PJS-S335 | 305 | 335 | 549 | SC15G500D2 | 12 | 135*155 | 26 | 200 | 3156*1230*1674 | 3200 | 詳細(xì) |
PJS-S405 | 365 | 405 | 657 | SC25G610D2 | 12 | 135*150 | 26 | 202 | 3533*1400*1992 | 4000 | 詳細(xì) |
PJS-S460 | 410 | 460 | 738 | SC25G690D2 | 12 | 135*150 | 26 | 202 | 3548*1400*1992 | 4000 | 詳細(xì) |
PJS-S505 | 460 | 505 | 828 | SC27G755D2 | 12 | 135*155 | 25.8 | 202 | 3548*1400*1992 | 4200 | 詳細(xì) |
PJS-S550 | 500 | 550 | 900 | SC27G830D2 | 12 | 135*155 | 27 | 202 | 3548*1400*1992 | 4500 | 詳細(xì) |
PJS-S600 | 550 | 600 | 990 | SC27G900D2 | 12 | 135*155 | 27 | 202 | 3548*1400*1992 | 4500 | 詳細(xì) |
PJS-S660 | 600 | 660 | 1080 | SC33W990D2 | 6 | 135*155 | 27 | 205 | 4362*1570*2135 | 6500 | 詳細(xì) |
PJS-S780 | 710 | 780 | 1278 | SC33W1150D2 | 6 | 180*215 | 33 | 215 | 4362*1775*2378 | 7000 | 詳細(xì) |
上柴股份柴油發(fā)電機(jī)組概述: |
1.整體式曲軸、龍門式機(jī)體、平切口連桿、短活塞,外形緊湊合理; |
2.上股份柴發(fā)電機(jī)組采用新型縮口燃燒室,提高噴油壓力,改善燃燒過程,達(dá)到環(huán)保指標(biāo):排氣污染物排放值符合JB8891-1999要求,噪聲符合GB14097-1999的要求且有裕量; |
3.上股份柴發(fā)電機(jī)組潤滑、冷卻系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì),減少外接管路和零部件數(shù)量,用整體無刷交流發(fā)電機(jī)等使三漏大為改善、可靠性大大加強(qiáng)。 |
4.采用廢氣渦輪增壓器匹配,具有強(qiáng)的高原工作能力,在海拔5000m高原地區(qū)使用,功率下降低于3%。 |
上柴股份柴油發(fā)電機(jī)組標(biāo)準(zhǔn)配置: |
1、采用上海柴油機(jī)股份有限公司“東風(fēng)”柴油機(jī)作動力; |
2、適配美奧迪、馬拉松、斯坦福、法國利萊森瑪?shù)让瓢l(fā)電機(jī)及控制屏組成; |
3、配置靈活、穩(wěn)定性好、可滿足用戶不同要求; |
4、動力性能好、扭矩儲備大,燃油耗率和機(jī)油耗率低; |
5、可選配柴油機(jī)自動保護(hù)裝置,可有并聯(lián),并網(wǎng)產(chǎn)品,若有要求也可制成應(yīng)急自動化機(jī)組,采用隔音罩改成低噪音機(jī)組。 |