機組型號 | 輸出功率(KW) | 電流(A) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑 X 行程(mm) | 排氣量(L) | 油耗(g/kw.h) | 尺寸(L × W × H) | 重量(kg) | 點擊 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 備用 | ||||||||||
PJS-H33 | 30 | 33 | 54 | D226B-3D | 4 | 105*120 | 3.114 | 230 | 1750*730*1450 | 900 | 詳細 |
PJS-H50 | 45 | 50 | 81 | TD226B-3D | 4 | 105*120 | 3.114 | 230 | 1750*730*1450 | 900 | 詳細 |
PJS-H55 | 50 | 55 | 90 | WP4D66E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 198 | 1900*800*1400 | 1000 | 詳細 |
PJS-H82 | 75 | 82 | 135 | WP4D100E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 198 | 2100*800*1400 | 960 | 詳細 |
PJS-H90 | 80 | 90 | 144 | WP4D108E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 198 | 2200*800*1400 | 1200 | 詳細 |
PJS-H110 | 100 | 110 | 180 | WP6D132E200 | 6 | 105*130 | 6.75 | 198 | 2750*1000*1500 | 1700 | 詳細 |
PJS-H132 | 120 | 132 | 216 | WP6D152E200 | 6 | 105*130 | 6.75 | 198 | 2750*1000*1500 | 2900 | 詳細 |
PJS-H210 | 190 | 210 | 342 | BF6M1015-LAGA | 6 | 126*130 | 9.726 | 195 | 2950*1100*1600 | 3900 | 詳細 |
PJS-H225 | 205 | 225 | 369 | BF6M1015C-LAG1A | 6 | 132*145 | 11.9 | 195 | 2800*1145*1600 | 2200 | 詳細 |
PJS-H280 | 250 | 280 | 450 | BF6M1015C-LAG3A | 6 | 132*145 | 11.9 | 208 | 3000*1145*1800 | 2800 | 詳細 |
PJS-H310 | 280 | 310 | 504 | BF6M1015C-LAG4 | 6 | 132*145 | 11.9 | 208 | 3200*1350*1800 | 2900 | 詳細 |
PJS-H330 | 300 | 330 | 540 | BF6M1015C-LAG | 6 | 132*145 | 11.9 | 208 | 3200*1350*1900 | 3000 | 詳細 |
PJS-H380 | 350 | 380 | 630 | BF8M1015C-LA G1A | 8 | 132*145 | 15.87 | 208 | 3300*1350*2000 | 3200 | 詳細 |
PJS-H390 | 360 | 390 | 648 | BF8M1015C-LA G2 | 8 | 132*145 | 15.87 | 208 | 3300*1350*2000 | 3200 | 詳細 |
PJS-H410 | 370 | 410 | 666 | BF8M1015C-LAG1A | 8 | 132*145 | 15.87 | 208 | 330091450*2100 | 3400 | 詳細 |
PJS-H440 | 405 | 440 | 729 | BF8M1015CP-LA G2 | 8 | 132*145 | 15.87 | 208 | 3300*1450*2100 | 3400 | 詳細 |
PJS-H455 | 415 | 455 | 747 | BF8M1015CP-LA G3 | 8 | 132*145 | 15.87 | 208 | 3500*1500*2250 | 3600 | 詳細 |
PJS-H480 | 480 | 785 | BF8M1015CP-LA G4 | 8 | 132*145 | 15.87 | 208 | 3500*1500*2250 | 3600 | 詳細 | |
PJS-H500 | 500 | 818 | BF8M1015CP-LA G5 | 8 | 132*145 | 15.87 | 208 | 3500*1500*2250 | 3600 | 詳細 |
道依茨柴油發電機組介紹: |
中德合資濰坊濰柴道依茨柴油機有限公司由濰坊柴油機廠與德國道依茨股份公司合資組建,成立于1998年1月15日。 濰坊柴油機廠是中國最早生產柴油機的國營大型企業,擁有資產15億,生產八大系列五百多個品種柴油 |
機,企業優勢列全國前茅。 德國道依茨公司是世界著名內燃機發明者尼古勞斯.奧古斯特.奧托先生于1864年創建的世界第一家發動機廠,至今在柴油機開發、制造領域居世界領先地位,年銷售額為37億德國馬克。 中德 |
合資濰坊濰柴道依茨柴油機有限公司由中華人民共和國工商行政管理局注冊,為內燃機行業先進技術型和規模較大的“三資”企業之一,年產DEUTZ(道依茨)226B系列柴油機25000臺。 所生產柴油機主要配套工程機械、 |
混凝土拖泵、汽車、發電、船舶等領域。 |
道依茨柴油發電機組特點: |
1.工藝精良的8、12和16缸V型發動機; |
2.渦輪增壓和混合氣兩級冷卻; |
3.單缸四閥門技術; |
4.中置工業火花塞安裝在強化冷卻的火花塞座上; |
5.微機控制高壓點火裝置; |
6.每缸各一個點火線圈; |
7.TEM電控系統實現發電機組運行的全自動控制和監視; |
8.通過控制燃燒室的溫度保證有害物質的低排放. |